
Disques en molybdène de marque supérieure de Chine Mo Circle
Description du produit Exemple de photo Autres produits en molybdène Nos principaux produits 1) Produits en molybdène :
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | disque de molybdène |
| Densité | ≥10,2g/cm3 |
| Surface | Poli, nettoyé chimiquement |
| Platitude | ≤1% |
| Nom | Feuilles de molybdène |
| Feuille Tzm | Norme américaine 364 |
| Marque | Zhengzhou Shibo |
| Forfait Transport | Caisse en bois avec éponge en mousse |
| spécification | disques de molybdène |
| Marque déposée | Zhengzhou Shibo |
| Origine | Zhengzhou, Henan, Chine |
| Capacité de production | 500 000 kg/mois |
Description du produit
Description du produit
| Nom | Plaque ronde en molybdène | |
| Certificat | ISO9001 : 2008 | |
| Pureté | ≥99,95 % | |
| Densité | ≥10,2g/cm3 | |
| Surface | noir, nettoyage alcalin, surface polie | |
| Matériel | Molybdène pur : | Mo≥99,95 % |
| Alliage de molybdène TZM : | C : 0,014 %, Ti : 0,65 %, Zr : 0,071 % | |
| Alliage molybdène lanthane : | Mo≥99,27 %, La=0,62 % | |
| Dimension | Diamètre | Épaisseur |
| 10mm - 300mm | 0,05 mm - 30 mm | |
| Application Utilisé pour les pièces semi-conductrices, les pièces sous vide et les redresseurs contrôlés au silicium. Les feuilles de molybdène sont un matériau au lustre métallique gris argenté ou gris. Il est utilisé pour le traitement des disques et des feuilles de molybdène. Ils sont utilisés dans la construction de fours à haute température sous vide et sous atmosphère d’hydrogène. | ||
Exemple de photo

Autres produits en molybdène

Nos principaux produits

Produits connexes
-
![Oxyde de hafnium de haute pureté CAS n° 12055]()
Oxyde de hafnium de haute pureté CAS n° 12055
-
![Particule Tac de carbure de tantale Suoyi utilisée pour la production de métallurgie des poudres en céramique métallique CAS 12070]()
Particule Tac de carbure de tantale Suoyi utilisée pour la production de métallurgie des poudres en céramique métallique CAS 12070
-
![Bande de feuille de titane en alliage de titane métallique Gr1 Gr2 Gr5 de haute qualité]()
Bande de feuille de titane en alliage de titane métallique Gr1 Gr2 Gr5 de haute qualité
-
![Barre carrée d'alliage de cuivre de tungstène de cuivre du tungstène W75cu25]()
Barre carrée d'alliage de cuivre de tungstène de cuivre du tungstène W75cu25










